Aastra Dialog 4186 High
Передовой телефон серии Dialog 4000 Analog. Он обладает набором функций, обеспечивающих максимальное удобство делового и частного общения, таких как функция громкоговорящей связи (hands-free), идеальная для проведения телефонных конференций, цифробуквенный ЖК-дисплей, с простой корректировкой положения для удобства пользователя, на котором показывается время, дата и продолжительность разговора, а также последние набранные номера и данные внутренней телефонной книги. Также имеется интегрированная телефонная книга, позволяющая осуществлять набор по имени, порт для подключения наушников непосредственно к телефону с возможностью переключения с наушников на трубку и обратно с помощью кнопки, кнопка "mute" для выключения микрофона и память набранных номеров для быстрого повторного набора.
Кроме того, Dialog 4186 имеет 20 программируемых функциональных кнопок, которые можно заблокировать во избежание нежелательных изменений настроек, используемых для быстрого набора и запросов услуг, дополнительный порт для подключения к компьютеру или факсу, индикатор входящих сообщений (отключаемый) и даже будильник для подачи напоминающих сигналов или сигналов побудки.
Основные возможности
- Индикатор входящих сообщений (отключаемый)
- l20 программируемых функциональных кнопок (10 кнопок по 2 функции на каждую)
- Повторный набор последних набранных номеров (память на 20 набранных номеров)
- Поддержка наушников (со специальной кнопкой)
- Дополнительный порт для подключения компьютера/модема
- Кнопка R (Registry Recall/Вызов дополнительных возможностей), время срабатывания 100 мс с возможностью перепрограммирования в диапазоне от 1 до 999 мс
- Тональный набор (DTMF)
- Буквенный дисплей 2x24 (с изменяемым углом наклона)
- Функция громкоговорящей связи
- Местная телефонная книга на 50 номеров
- Функция будильника
- Таймер продолжительности телефонного разговора
Габариты и вес
| Dialog 4220 | Dialog 4222 | Dialog 4223 | Dialog 4225 или 4224 | Клавишная панель | Дополнительный блок |
| Длина (мм) | 231 | 231 | 231 | 234 | 226 | 85 |
| Ширина (мм) | 159 | 159 | 204 | 240 | 64 | 92 |
| Высота (мм) | 102 | 102 | 102 | 102 | 90 | 35 |
| Вес (г) | 627 | 670 | 837 | 978 | 222 | 41 |
Основные сведения о функциях телефона, зависящих от системы
| Dialog 4220 Lite | Dialog 4222 Office | Dialog 4223 Professional | Dialog 4225 Vision |
| Причина отсутствия | процедура | процедура | функциональная клавиша | функциональная клавиша |
| Код счета | процедура | процедура | функциональная клавиша | функциональная клавиша |
| Автоматический обратный вызов | программируемая клавиша | программируемая клавиша | функциональная клавиша | функциональная клавиша |
| Идентификатор абонента | - | + | + | + |
| Список вызовов / журнал имен и номеров | - | - | + | + |
| Подхват отдельного звонка | цифровой код | цифровой код | функциональная клавиша | функциональная клавиша |
| Таймер вызовов | - | - | + | + |
| Ожидание вызова | цифровой код | цифровой код | функциональная клавиша | функциональная клавиша |
| Информация о стоимости | - | - | + | + |
| Выбор языка | - | процедура | процедура | процедура |
| Часы и календарь | - | + | + | + |
| Конференц-связь | цифровой код | цифровой код | функциональная клавиша | функциональная клавиша |
| Набор номера по имени (из телефонной книги) | - | - | + | + |
| Переадресация | программируемая клавиша | программируемая клавиша | функциональная клавиша | функциональная клавиша |
| Перевод вызова (внешний номер) | программируемая клавиша или процедура | программируемая клавиша или процедура | функциональная клавиша | функциональная клавиша |
| Перевод вызова (внутренний номер) | программируемая клавиша или процедура | программируемая клавиша или процедура | функциональная клавиша | функциональная клавиша |
| Свободный выбор рабочего места | процедура | процедура | процедура | процедура |
| Справка | клавиша телефона | клавиша телефона | клавиша телефона | клавиша телефона |
| Вмешательство | процедура | процедура | функциональная клавиша | функциональная клавиша |
| Повторный набор последнего внешнего номера | процедура | процедура | функциональная клавиша | функциональная клавиша |
| Ожидающее сообщение (вручную) | программируемая клавиша | программируемая клавиша | программируемая клавиша | программируемая клавиша |
| Ожидающее сообщение | программируемая клавиша | программируемая клавиша | программируемая клавиша | программируемая клавиша |
| Отображение имени | - | + | + | + |
| Параллельные вызовы | + | + | + | + |
| Личный профиль номера | процедура | процедура | функциональная клавиша | функциональная клавиша |
| Переключение между абонентами | клавиша телефона | клавиша телефона | клавиша телефона | клавиша телефона |
| Сохранение внешнего номера | программируемая клавиша | программируемая клавиша | программируемая клавиша | программируемая клавиша |
| Функции для секретаря | программируемая клавиша | программируемая клавиша | программируемая клавиша | программируемая клавиша |
| Перенаправление вызова | клавиша телефона | клавиша телефона | функциональная клавиша | функциональная клавиша |
Размер и вес
| Dialog 4106 | Dialog 4147 | Dialog 4186 |
| Длина (мм) | 231 | 231 | 234 |
| Шириа (мм) | 159 | 159 | 240 |
| Высота (мм) | 101 | 101 | 102 |
| Вес (г) | 620 | 630 | 820 |
Свойства аппаратов
| Dialog 4106 | Dialog 4147 | Dialog 4186 |
| Функция выключения микрофона | + | + | + |
| Совместимость со слуховыми аппаратами | + | + | + |
| Настройка вида и громкости звонка | + | + | + |
| Регулировка громкости трубки | + | + | + |
| интегрированный порт для гарнитуры | - | + | + |
| Регулировка громкости наушников и громкоговорителя | - | + | + |
| Кнопка вызова дополнительных возможностей | + | + | + |
| Кнопка паузы (введение паузы в функции быстрогонабора номера) | + | + | + |
| Программируемые функциональные кнопки | 4 | 2х8 | 2х10 |
| Блокировка программируемых функциональных кнопок | - | + | + |
| Повторный набор последнего набранного номера | + | + | + |
| Кнопка ожидания сообщения с индикатором | + | + | + |
| Громкоговоритель | - | + | + |
| Hands-free | - | - | + |
| Функция будильника с напоминающими сигналами | - | - | + |
| Дополнительный порт | - | + | + |
| Тональный набор(DTMF) | + | + | + |
| Регулируемый угол наклона дисплея | - | - | + |
| Показ времени и даты | - | - | + |
| Предварительный набор номера(как на мобильном/сотовом телефоне) | - | - | + |
| Встроенная телефонная книга | - | - | + |
| Таймер продолжительности разговора | - | - | + |
| Настенный монтаж аппарата | + | + | + |
| Заменяемые трубки и шнуры | + | + | + |